bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
G0979 502 BP-L-Glutamine, 99.0-101.0% 20*BOX BIO 1kg 400,000 10
G0981 502 BP-Glycine, 98.5-101.0% BIO 25g 8,800 10
G0982 502 BP-Glycine, 98.5-101.0% BIO 100g 19,000 10
G0983 502 BP-Glycine, 98.5-101.0% 20*BOX BIO 1kg 50,000 10
H1358 502 BP-n-Heptane, >99.0% 10*BOX BIO 1L 35,000 10
H1359 502 BP-n-Heptane, >99.0% 4*BOX BIO 4L 110,000 10
L1223 502 BP-L-Leucine, 98.5-101.0% BIO 25g 19,000 10
L1224 502 BP-L-Leucine, 98.5-101.0% BIO 100g 50,000 10
L1225 502 BP-L-Leucine, 98.5-101.0% 20*BOX BIO 1kg 350,000 10
L1227 502 BP-L-Lysine monohydrochloride, 98.5-101.0% BIO 25g 20,000 10

·Total no. of products : 5762   ·Page : 7/577