bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
A1311 JUN Aluminum chloride hexahydrate, 98.0% 180650301 20*BOX GR 500g 25,000 10
A0414 JUN Aluminum fluoride, anhydrous(=AlF3) 64015S1501 20*BOX CP 500g 14,000 10
A3646 JUN Aluminum fluoride, anhydrous(=AlF3) >90.0% 64015S1601 20*BOX CP 500g 28,000 10
A1982 JUN Aluminum hydroxide, 58.0% 390251550 20*BOX CP 1kg 9,400 10
A1697 JUN Aluminum hydroxide, 58.0% 390251501 20*BOX CP 500g 7,500 10
A3647 JUN Aluminum isopropoxide 15150-1550 20*BOX CP 1kg 41,000 10
A2278 JUN Aluminum isopropoxide 15150-1501 20*BOX CP 500g 23,000 10
A1983 JUN Aluminum nitrate nonahydrate, 98.0% 373501250 20*BOX EP 1kg 15,000 10
A0431 JUN Aluminum nitrate nonahydrate, 98.0% 373501201 20*BOX EP 500g 10,000 10
A0432 JUN Aluminum nitrate nonahydrate, 98.0% 373500301 20*BOX GR 500g 13,000 10

·Total no. of products : 1669   ·Page : 5/167